MVV '29 JO11-2JM
Seizoen: 2021-2022
( 2021-08-01 t/m 2022-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS '37 JO11-2JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 46 | 13 | 33 | 0 |
2 | MVV '29 JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 32 | 25 | 7 | 0 |
3 | Juventa '12 JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 26 | 18 | 8 | 0 |
4 | TVC '28 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 45 | 16 | 29 | 0 |
5 | Excelsior '31 JO11-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 27 | 30 | -3 | 0 |
6 | SVZW JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 31 | 22 | 9 | 0 |
7 | DETO JO11-4G | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 21 | 59 | -38 | 0 |
8 | Marienberg JO11-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 53 | -45 | 0 |
Hierboven de stand van poule 666794
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 666794
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 666794
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 650244
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-04 | Almelo JO11-2 | avc Heracles JO11-4 | 09:00 | 3 - 2 | 83923 |
2021-09-04 | MVV '29 JO11-2JM | NEO JO11-6 | 10:00 | 3 - 13 | 41039 |
2021-09-11 | Excelsior '31 JO11-3 | Bornerbroek JO11-2JM | 08:30 | 10 - 4 | 71263 |
2021-09-11 | NEO JO11-6 | Almelo JO11-2 | 09:45 | 6 - 3 | 74464 |
2021-09-11 | avc Heracles JO11-4 | MVV '29 JO11-2JM | 09:45 | 2 - 4 | 45309 |
2021-09-18 | NEO JO11-6 | Excelsior '31 JO11-3 | 09:45 | 11 - 3 | 34284 |
2021-09-18 | MVV '29 JO11-2JM | Bornerbroek JO11-2JM | 10:00 | 10 - 3 | 60555 |
2021-09-25 | Excelsior '31 JO11-3 | Almelo JO11-2 | 08:30 | 5 - 5 | 41569 |
2021-09-25 | avc Heracles JO11-4 | NEO JO11-6 | 08:30 | 1 - 5 | 66452 |
2021-10-02 | Almelo JO11-2 | Bornerbroek JO11-2JM | 09:00 | 11 - 2 | 59984 |
2021-10-02 | avc Heracles JO11-4 | Excelsior '31 JO11-3 | 09:45 | 6 - 7 | 59995 |
2021-10-09 | Bornerbroek JO11-2JM | avc Heracles JO11-4 | 10:00 | 4 - 2 | 48709 |
2021-10-09 | MVV '29 JO11-2JM | Almelo JO11-2 | 10:00 | 1 - 7 | 39542 |
Hierboven de uitslagen van poule 650244
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO JO11-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 35 | 10 | 25 | 0 |
2 | Almelo JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 29 | 16 | 13 | 0 |
3 | Excelsior '31 JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 25 | 26 | -1 | 0 |
4 | MVV '29 JO11-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | 25 | -7 | 0 |
5 | Bornerbroek JO11-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 33 | -20 | 0 |
6 | avc Heracles JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 23 | -10 | 0 |
Hierboven de stand van poule 650244