MVV '29 JO11-2JM
Seizoen: 2022-2023
( 2022-08-01 t/m 2023-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | avc Heracles JO11-4JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 55 | 15 | 40 | 0 |
2 | NEO JO11-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 44 | 26 | 18 | 0 |
3 | ATC '65 JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 25 | 18 | 7 | 0 |
4 | MVV '29 JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 43 | 23 | 20 | 0 |
5 | DOS '37 JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 25 | 44 | -19 | 0 |
6 | Borne JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 28 | 30 | -2 | 0 |
7 | Bon Boys JO11-4JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 23 | 41 | -18 | 0 |
8 | Achilles '12 JO11-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 59 | -46 | 0 |
Hierboven de stand van poule 701776
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 701776
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 701776
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 686456
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 | Voorwaarts V. JO11-1 | Excelsior '31 JO11-7 | 09:00 | 0 - 4 | 52785 |
2022-09-03 | DOS '37 JO11-3 | Vroomshoopse Boys JO11-4JM | 09:30 | 14 - 6 | 45143 |
2022-09-03 | De Tukkers JO11-1JM | MVV '29 JO11-2JM | 10:00 | 10 - 4 | 49664 |
2022-09-10 | HHC Hardenberg JO11-4 | DOS '37 JO11-3 | 08:30 | 3 - 2 | 56286 |
2022-09-10 | Vroomshoopse Boys JO11-4JM | De Tukkers JO11-1JM | 08:30 | 3 - 17 | 27411 |
2022-09-10 | MVV '29 JO11-2JM | Voorwaarts V. JO11-1 | 10:00 | 11 - 0 | 55549 |
2022-09-17 | HHC Hardenberg JO11-4 | MVV '29 JO11-2JM | 08:30 | 8 - 3 | 36328 |
2022-09-17 | Voorwaarts V. JO11-1 | De Tukkers JO11-1JM | 09:00 | 3 - 16 | 33115 |
2022-09-17 | Excelsior '31 JO11-7 | Vroomshoopse Boys JO11-4JM | 09:45 | 4 - 4 | 42026 |
2022-09-24 | Vroomshoopse Boys JO11-4JM | MVV '29 JO11-2JM | 08:30 | 7 - 13 | 53379 |
2022-09-24 | Voorwaarts V. JO11-1 | HHC Hardenberg JO11-4 | 09:00 | 2 - 6 | 31856 |
2022-09-24 | DOS '37 JO11-3 | Excelsior '31 JO11-7 | 09:30 | 2 - 7 | 62318 |
2022-10-01 | Excelsior '31 JO11-7 | De Tukkers JO11-1JM | 08:30 | 0 - 8 | 40861 |
2022-10-01 | HHC Hardenberg JO11-4 | Vroomshoopse Boys JO11-4JM | 08:30 | 10 - 1 | 52852 |
2022-10-01 | MVV '29 JO11-2JM | DOS '37 JO11-3 | 10:00 | 7 - 1 | 66081 |
2022-10-08 | DOS '37 JO11-3 | Voorwaarts V. JO11-1 | 09:30 | 3 - 7 | 46051 |
2022-10-08 | De Tukkers JO11-1JM | HHC Hardenberg JO11-4 | 10:00 | 8 - 3 | 49722 |
2022-10-08 | MVV '29 JO11-2JM | Excelsior '31 JO11-7 | 10:00 | 7 - 3 | 42249 |
Hierboven de uitslagen van poule 686456
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tukkers JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 59 | 13 | 46 | 0 |
2 | HHC Hardenberg JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 30 | 16 | 14 | 0 |
3 | MVV '29 JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 45 | 29 | 16 | 0 |
4 | Excelsior '31 JO11-7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 | 0 |
5 | DOS '37 JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22 | 30 | -8 | 0 |
6 | Voorwaarts V. JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 40 | -28 | 0 |
7 | Vroomshoopse Boys JO11-4JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | 58 | -37 | 0 |
Hierboven de stand van poule 686456