MVV '29 JO11-1JM
Seizoen: 2022-2023
( 2022-08-01 t/m 2023-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Première JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 43 | 16 | 27 | 0 |
2 | MVV '29 JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 48 | 19 | 29 | 0 |
3 | TVC '28 JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 29 | 20 | 9 | 0 |
4 | Stevo JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 19 | 25 | -6 | 0 |
5 | VMC JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 32 | 31 | 1 | 0 |
6 | PH JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 24 | 24 | 0 | 0 |
7 | HHC Hardenberg JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | 31 | -18 | 0 |
8 | Heracles avc JO11-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 53 | -42 | 0 |
Hierboven de stand van poule 701701
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 701701
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 701701
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 686386
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 | KOSC JO11-1JM | Quick '20 JO11-3 | 09:00 | 4 - 2 | 50195 |
2022-09-03 | SDC '12 JO11-2 | MVV '29 JO11-1JM | 09:30 | 1 - 13 | 26482 |
2022-09-03 | VMC JO11-1 | Reutum JO11-1 | 09:30 | 6 - 0 | 62254 |
2022-09-03 | RSC JO11-1 | NEO JO11-3 | 11:00 | 4 - 10 | 28141 |
2022-09-10 | Reutum JO11-1 | KOSC JO11-1JM | 09:00 | 1 - 3 | 64391 |
2022-09-10 | NEO JO11-3 | VMC JO11-1 | 09:45 | 2 - 7 | 61206 |
2022-09-10 | MVV '29 JO11-1JM | RSC JO11-1 | 10:00 | 15 - 1 | 60510 |
2022-09-17 | Reutum JO11-1 | MVV '29 JO11-1JM | 09:00 | 0 - 6 | 37024 |
2022-09-17 | NEO JO11-3 | Quick '20 JO11-3 | 09:45 | 3 - 2 | 37308 |
2022-09-17 | RSC JO11-1 | SDC '12 JO11-2 | 11:00 | 6 - 3 | 54559 |
2022-09-19 | VMC JO11-1 | KOSC JO11-1JM | 18:30 | 4 - 7 | 45948 |
2022-09-20 | Quick '20 JO11-3 | SDC '12 JO11-2 | 18:30 | 7 - 1 | 51765 |
2022-09-24 | Quick '20 JO11-3 | MVV '29 JO11-1JM | 08:30 | 1 - 11 | 56051 |
2022-09-24 | KOSC JO11-1JM | NEO JO11-3 | 09:00 | 7 - 2 | 33530 |
2022-09-24 | SDC '12 JO11-2 | VMC JO11-1 | 09:30 | 0 - 5 | 44599 |
2022-09-24 | RSC JO11-1 | Reutum JO11-1 | 10:00 | 2 - 2 | 23844 |
2022-10-01 | Reutum JO11-1 | Quick '20 JO11-3 | 09:00 | 3 - 2 | 43754 |
2022-10-01 | VMC JO11-1 | RSC JO11-1 | 09:30 | 15 - 2 | 58331 |
2022-10-01 | NEO JO11-3 | SDC '12 JO11-2 | 09:45 | 3 - 2 | 46648 |
2022-10-01 | MVV '29 JO11-1JM | KOSC JO11-1JM | 10:00 | 9 - 1 | 26866 |
2022-10-08 | Quick '20 JO11-3 | VMC JO11-1 | 08:30 | 1 - 4 | 49941 |
2022-10-08 | KOSC JO11-1JM | RSC JO11-1 | 09:00 | 8 - 7 | 26807 |
2022-10-08 | SDC '12 JO11-2 | Reutum JO11-1 | 09:30 | 1 - 2 | 32261 |
2022-10-08 | MVV '29 JO11-1JM | NEO JO11-3 | 10:00 | 6 - 3 | 53575 |
Hierboven de uitslagen van poule 686386
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '29 JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 60 | 7 | 53 | 0 |
2 | VMC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 41 | 12 | 29 | 0 |
3 | KOSC JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 30 | 25 | 5 | 0 |
4 | NEO JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 23 | 28 | -5 | 0 |
5 | Reutum JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 0 |
6 | RSC JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 22 | 53 | -31 | 0 |
7 | Quick '20 JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | 26 | -11 | 0 |
8 | SDC '12 JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 36 | -28 | 0 |
Hierboven de stand van poule 686386