MVV '29 JO11-1JM
Seizoen: 2021-2022
( 2021-08-01 t/m 2022-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '29 JO11-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 42 | 18 | 24 | 0 |
2 | PH JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 40 | 5 | 35 | 0 |
3 | Heracles avc JO11-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 29 | 22 | 7 | 0 |
4 | De Tukkers JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22 | 15 | 7 | 0 |
5 | NEO JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | 31 | -16 | 0 |
6 | Rood Zwart JO11-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 21 | 34 | -13 | 0 |
7 | Vroomshoopse Boys JO11-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | 34 | -19 | 0 |
8 | SVZW JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 35 | -25 | 0 |
Hierboven de stand van poule 666626
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 666626
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 666626
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 650190
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-04 | avc Heracles JO11-2 | De Tukkers JO11-1 | 08:30 | 5 - 2 | 80896 |
2021-09-04 | KOSC JO11-1JM | MVV '29 JO11-1JM | 09:00 | 24 - 1 | 61455 |
2021-09-04 | NEO JO11-2 | PH JO11-1 | 09:45 | 3 - 7 | 36023 |
2021-09-04 | RKSV Bornerbroek JO11-1 | Oranje Nassau JO11-2 | 11:15 | 1 - 2 | 81816 |
2021-09-11 | Oranje Nassau JO11-2 | avc Heracles JO11-2 | 08:30 | 10 - 1 | 42091 |
2021-09-11 | PH JO11-1 | KOSC JO11-1JM | 08:30 | 11 - 3 | 78059 |
2021-09-11 | De Tukkers JO11-1 | RKSV Bornerbroek JO11-1 | 10:00 | 0 - 2 | 75638 |
2021-09-11 | MVV '29 JO11-1JM | NEO JO11-2 | 10:00 | 4 - 6 | 67160 |
2021-09-18 | Oranje Nassau JO11-2 | PH JO11-1 | 08:30 | 5 - 11 | 40615 |
2021-09-18 | avc Heracles JO11-2 | MVV '29 JO11-1JM | 08:30 | 6 - 10 | 67782 |
2021-09-18 | NEO JO11-2 | De Tukkers JO11-1 | 09:45 | 6 - 3 | 33993 |
2021-09-18 | RKSV Bornerbroek JO11-1 | KOSC JO11-1JM | 11:15 | 5 - 5 | 77028 |
2021-09-25 | PH JO11-1 | avc Heracles JO11-2 | 08:30 | 16 - 0 | 52657 |
2021-09-25 | KOSC JO11-1JM | NEO JO11-2 | 09:00 | 11 - 5 | 55720 |
2021-09-25 | De Tukkers JO11-1 | Oranje Nassau JO11-2 | 10:00 | 2 - 4 | 76767 |
2021-09-25 | MVV '29 JO11-1JM | RKSV Bornerbroek JO11-1 | 10:00 | 5 - 10 | 33727 |
2021-10-02 | Oranje Nassau JO11-2 | MVV '29 JO11-1JM | 08:30 | 9 - 2 | 66081 |
2021-10-02 | avc Heracles JO11-2 | KOSC JO11-1JM | 09:45 | 2 - 12 | 37904 |
2021-10-02 | De Tukkers JO11-1 | PH JO11-1 | 10:00 | 3 - 11 | 43714 |
2021-10-02 | RKSV Bornerbroek JO11-1 | NEO JO11-2 | 11:15 | 4 - 3 | 61891 |
2021-10-09 | KOSC JO11-1JM | De Tukkers JO11-1 | 09:00 | 12 - 2 | 56713 |
2021-10-09 | NEO JO11-2 | Oranje Nassau JO11-2 | 09:45 | 5 - 6 | 71202 |
2021-10-09 | MVV '29 JO11-1JM | PH JO11-1 | 10:00 | 1 - 16 | 48909 |
2021-10-09 | RKSV Bornerbroek JO11-1 | avc Heracles JO11-2 | 11:15 | 6 - 2 | 57901 |
Hierboven de uitslagen van poule 650190
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PH JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 72 | 15 | 57 | 0 |
2 | Oranje Nassau JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 36 | 22 | 14 | 0 |
3 | KOSC JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 67 | 26 | 41 | 0 |
4 | RKSV Bornerbroek JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 28 | 17 | 11 | 0 |
5 | NEO JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 28 | 35 | -7 | 0 |
6 | avc Heracles JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | 56 | -40 | 0 |
7 | MVV '29 JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 23 | 71 | -48 | 0 |
8 | De Tukkers JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 40 | -28 | 0 |
Hierboven de stand van poule 650190
Laatste Teamnieuws
MVV 29 JO11-1 : De laatste wedstrijd
