MVV '29 JO13-2
Seizoen: 2022-2023
( 2022-08-01 t/m 2023-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO JO13-6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 75 | 3 | 72 | 0 |
2 | Den Ham JO13-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 36 | 18 | 18 | 0 |
3 | Stevo JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 26 | 15 | 11 | 0 |
4 | Luctor Et Emergo JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 19 | 22 | -3 | 0 |
5 | TVC '28 JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 | 0 |
6 | Excelsior '31 JO13-8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 34 | -21 | 0 |
7 | Oranje Nassau JO13-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | 48 | -35 | 0 |
8 | MVV '29 JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 40 | -31 | 0 |
Hierboven de stand van poule 699125
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 699125
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 699125
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 690698
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 | Excelsior '31 JO13-8 | NEO JO13-7 | 08:30 | 5 - 5 | 50557 |
2022-09-03 | avc Heracles JO13-3 | Oranje Nassau JO13-4 | 10:00 | 9 - 0 | 62003 |
2022-09-10 | Oranje Nassau JO13-4 | MVV '29 JO13-2 | 08:30 | 3 - 6 | 65391 |
2022-09-10 | Enter Vooruit JO13-2 | Excelsior '31 JO13-8 | 09:00 | 7 - 0 | 45871 |
2022-09-10 | NEO JO13-7 | avc Heracles JO13-3 | 11:00 | 0 - 7 | 41648 |
2022-09-12 | Enter Vooruit JO13-2 | Oranje Nassau JO13-4 | 18:30 | 15 - 0 | 57019 |
2022-09-17 | avc Heracles JO13-3 | Excelsior '31 JO13-8 | 09:45 | 9 - 0 | 66094 |
2022-09-17 | MVV '29 JO13-2 | NEO JO13-7 | 11:15 | 5 - 1 | 42500 |
2022-09-24 | Excelsior '31 JO13-8 | MVV '29 JO13-2 | 08:30 | 3 - 2 | 61065 |
2022-10-01 | Oranje Nassau JO13-4 | Excelsior '31 JO13-8 | 08:30 | 2 - 3 | 31355 |
2022-10-01 | Enter Vooruit JO13-2 | NEO JO13-7 | 09:00 | 10 - 0 | 64217 |
2022-10-01 | MVV '29 JO13-2 | avc Heracles JO13-3 | 11:15 | 1 - 10 | 30305 |
2022-10-05 | avc Heracles JO13-3 | Enter Vooruit JO13-2 | 18:30 | 1 - 4 | 30889 |
2022-10-08 | NEO JO13-7 | Oranje Nassau JO13-4 | 11:00 | 4 - 2 | 30600 |
2022-10-08 | MVV '29 JO13-2 | Enter Vooruit JO13-2 | 11:15 | 0 - 18 | 35799 |
Hierboven de uitslagen van poule 690698
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 54 | 1 | 53 | 0 |
2 | avc Heracles JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 36 | 5 | 31 | 0 |
3 | Excelsior '31 JO13-8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 25 | -14 | 0 |
4 | MVV '29 JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | 35 | -21 | 0 |
5 | NEO JO13-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 29 | -19 | 0 |
6 | Oranje Nassau JO13-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 37 | -30 | 0 |
Hierboven de stand van poule 690698
Laatste Teamnieuws
Onnodige nederlaag MVV 29 D2
Vandaag stond de uitwedstrijd tegen Delden D1 op het programma. De thuiswedstrijd was nipt met 2-1 verloren. Dus er was een goede kans op een goed resultaat tegen deze tegenstander.
De jongens begonnen erg goed aan deze wedstrijd. Er was beleving en vele duels werden gewonnen.De eerste twintig minuten was MVV'29 D2 de bovenliggende partij. Er werd lustig op los getikt en Delden moest achter MVV aan. Guus punterde in het strafschopgebied op doel en de keeper kon de bal niet vast houden. Darieus reageerde attent en scoorde de verdiende 0-1. Delden was in deze fase één keer gevaarlijk via een counter. De snelle spits liep iedereen eruit en wist door goed uitkomen van Brent niet te scoren.
Helaas zag de scheidrechter een duidelijke handsbal van Delden in het strafschopgebied over het hoofd. Dit had de 2-0 kunnen betekenen.
Een zondagsschot van Delden zorgde voor de 1-1. Met deze tussenstand werd de rust ingegaan.
In de tweede helft kon MVV Delden niet meer de wil opleggen en werd het een rommelige vechtwedstrijd. Delden was hier duidelijk beter in dan MVV en wist de 2-1 te scoren na een knappe actie van de spits. De 3-1 had nooit goed gekeurd mogen worden. Brent werd met een gestrekt been aangevallen in de 5 meter waardoor Delden scoorde. Jammer.
MVV'29 werd verder niet meer heel erg gevaarlijk maar door goed doorzetten van Darieus wist hij toch de 3-2 te scoren. Helaas was dit vlak voor tijd en de krachten waren bij MVV'29 D2 op. Delden wist de 4-2 ook nog te scoren. Een geflatteerde uitslag die met een beetje meer geluk ook de andere kant op had kunnen vallen.
Al met al een tevreden coach die twintig minuten fantastisch voetbal van MVV'29 D2 heeft gezien. Volgende week alweer de laatste wedstrijd, thuis tegen Almelo D1.
Foto's van de wedstrijd van vorige week tegen NEO D2 waar geen verslag van is
![]() |
Van 2015-04-18 MVV '29 D2-NEO D2 |