MVV '29 JO13-2
Seizoen: 2022-2023
( 2022-08-01 t/m 2023-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO JO13-6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 75 | 3 | 72 | 0 |
2 | Den Ham JO13-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 36 | 18 | 18 | 0 |
3 | Stevo JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 26 | 15 | 11 | 0 |
4 | Luctor Et Emergo JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 19 | 22 | -3 | 0 |
5 | TVC '28 JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 | 0 |
6 | Excelsior '31 JO13-8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 34 | -21 | 0 |
7 | Oranje Nassau JO13-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | 48 | -35 | 0 |
8 | MVV '29 JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 40 | -31 | 0 |
Hierboven de stand van poule 699125
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 699125
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 699125
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 690698
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 | Excelsior '31 JO13-8 | NEO JO13-7 | 08:30 | 5 - 5 | 50557 |
2022-09-03 | avc Heracles JO13-3 | Oranje Nassau JO13-4 | 10:00 | 9 - 0 | 62003 |
2022-09-10 | Oranje Nassau JO13-4 | MVV '29 JO13-2 | 08:30 | 3 - 6 | 65391 |
2022-09-10 | Enter Vooruit JO13-2 | Excelsior '31 JO13-8 | 09:00 | 7 - 0 | 45871 |
2022-09-10 | NEO JO13-7 | avc Heracles JO13-3 | 11:00 | 0 - 7 | 41648 |
2022-09-12 | Enter Vooruit JO13-2 | Oranje Nassau JO13-4 | 18:30 | 15 - 0 | 57019 |
2022-09-17 | avc Heracles JO13-3 | Excelsior '31 JO13-8 | 09:45 | 9 - 0 | 66094 |
2022-09-17 | MVV '29 JO13-2 | NEO JO13-7 | 11:15 | 5 - 1 | 42500 |
2022-09-24 | Excelsior '31 JO13-8 | MVV '29 JO13-2 | 08:30 | 3 - 2 | 61065 |
2022-10-01 | Oranje Nassau JO13-4 | Excelsior '31 JO13-8 | 08:30 | 2 - 3 | 31355 |
2022-10-01 | Enter Vooruit JO13-2 | NEO JO13-7 | 09:00 | 10 - 0 | 64217 |
2022-10-01 | MVV '29 JO13-2 | avc Heracles JO13-3 | 11:15 | 1 - 10 | 30305 |
2022-10-05 | avc Heracles JO13-3 | Enter Vooruit JO13-2 | 18:30 | 1 - 4 | 30889 |
2022-10-08 | NEO JO13-7 | Oranje Nassau JO13-4 | 11:00 | 4 - 2 | 30600 |
2022-10-08 | MVV '29 JO13-2 | Enter Vooruit JO13-2 | 11:15 | 0 - 18 | 35799 |
Hierboven de uitslagen van poule 690698
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 54 | 1 | 53 | 0 |
2 | avc Heracles JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 36 | 5 | 31 | 0 |
3 | Excelsior '31 JO13-8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 25 | -14 | 0 |
4 | MVV '29 JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | 35 | -21 | 0 |
5 | NEO JO13-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 29 | -19 | 0 |
6 | Oranje Nassau JO13-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 37 | -30 | 0 |
Hierboven de stand van poule 690698
Laatste Teamnieuws
Overwinning MVV 29 D2
Zaterdagmorgen stond de lastige thuiswedstrijd op het programma tegen Tubantia D2 uit Hengelo. Tubantia staat vijfde op de ranglijst en MVV'29 D2 elfde. De uitwedstrijd was met 2-0 verloren gegaan en in de beker was er 2-2 gelijkgespeeld.
Door enkele vakantiegangers deden de twee j's mee. Jesse en Jop enorm bedankt voor jullie inzet!!
De eerste helft speelde MVV'29 D2 met de wind mee. Er werd een enorm veldoverwicht gecreeerd. Helaas leverde dat geen doelpunten op zodat de ruststand 0-0 was. Tubantia was tot op dat moment niet gevaarlijk geweest. In de tweede helft met de wind tegen werd het lastiger voetballen voor MVV. Door de harde tegenwind was het moeilijk de voorwaarsten te bereiken. Ook doordat in balbezit het veld niet groot genoeg gemaakt werd bleef het lastig om onder de druk van Tubantia uit te voetballen. Toch wist MVV'29 D2 via Jesse te scoren na een prachtige assist van Seppe. Een verdiende voorsprong!
Tubantia ontwikkelde nog meer druk en er kwamen enkele hachelijke momeneten voor het doel van Brent. Er werd zelfs nog een bal van de lijn gehaald. Met kunst en vliegwerk bleeft het 1-0 voor MVV'29 D2 waardoor het puntentotaal verdubbeld werd.
Volgende week is er om 11:15 uur weer een thuiswedstrijd tegen AVC Heracles D2.
diavoorstelling naar de foto's
![]() |
Van 2015-02-28 MVV '29 D2 -Tubantia D2 |