MVV '29 JO13-1JM
Seizoen: 2022-2023
( 2022-08-01 t/m 2023-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 JO13-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 27 | 9 | 18 | 0 |
2 | MVV '29 JO13-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 16 | 4 | 12 | 0 |
3 | Oranje Nassau JO13-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | 11 | 3 | 0 |
4 | Hector JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 24 | 16 | 8 | 0 |
5 | Almelo JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 16 | -4 | 0 |
6 | De Zweef JO13-2JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 19 | -11 | 0 |
7 | DES JO13-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 21 | -13 | 0 |
8 | DOS '37 JO13-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Hierboven de stand van poule 699067
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 699067
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 699067
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 690649
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 | VMC JO13-1JM | Reutum JO13-1 | 09:00 | 3 - 4 | 58171 |
2022-09-03 | DOS '37 JO13-1JM | Almelo JO13-1 | 09:30 | 5 - 0 | 45662 |
2022-09-03 | MVV '29 JO13-1JM | Oranje Nassau JO13-2 | 11:15 | 1 - 4 | 54671 |
2022-09-10 | Oranje Nassau JO13-2 | VMC JO13-1JM | 10:15 | 4 - 5 | 33492 |
2022-09-10 | Almelo JO13-1 | MVV '29 JO13-1JM | 10:30 | 3 - 2 | 24100 |
2022-09-10 | Reutum JO13-1 | DOS '37 JO13-1JM | 10:30 | 5 - 2 | 58501 |
2022-09-17 | VMC JO13-1JM | Almelo JO13-1 | 09:00 | 5 - 0 | 60757 |
2022-09-17 | Reutum JO13-1 | Oranje Nassau JO13-2 | 10:30 | 6 - 0 | 52139 |
2022-09-17 | MVV '29 JO13-1JM | DOS '37 JO13-1JM | 11:15 | 4 - 1 | 58218 |
2022-09-24 | DOS '37 JO13-1JM | VMC JO13-1JM | 09:30 | 1 - 8 | 23928 |
2022-09-24 | MVV '29 JO13-1JM | Reutum JO13-1 | 11:15 | 2 - 4 | 49193 |
2022-10-01 | Oranje Nassau JO13-2 | DOS '37 JO13-1JM | 08:30 | 2 - 2 | 26121 |
2022-10-01 | VMC JO13-1JM | MVV '29 JO13-1JM | 09:00 | 8 - 3 | 25234 |
2022-10-01 | Reutum JO13-1 | Almelo JO13-1 | 10:30 | 1 - 0 | 44272 |
2022-10-08 | Almelo JO13-1 | Oranje Nassau JO13-2 | 11:00 | 1 - 2 | 64631 |
Hierboven de uitslagen van poule 690649
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reutum JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 7 | 13 | 0 |
2 | VMC JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 29 | 12 | 17 | 0 |
3 | Oranje Nassau JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 15 | -3 | 0 |
4 | DOS '37 JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 | 0 |
5 | MVV '29 JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 20 | -8 | 0 |
6 | Almelo JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Hierboven de stand van poule 690649
Laatste Teamnieuws
MVV 29 JO13-1 lijdt pijnlijke nederlaag
Om 18:30 uur werd er afgetrapt. Vanaf minuut 1 was MVV de betere ploeg, er werd fanatiek gespeeld en met persoonlijke acties en mooie aanvallen wist MVV direct gevaarlijk te worden. Zo duurde het ook niet lang voordat MVV op voorsprong kwam, na 4 minuten kreeg MVV een penalty na een handsbal van Vroomshoop. De penalty werd goed ingeschoten door Tim Snijders; 0-1. Na de 0-1 bleef MVV doorgaan en Vroomshoop was amper over de middenlijn geweest. In de 12e minuut kwam MVV op 0-2, een mooie aanval eindigde bij Lars Langejans, hij nam de bal aan en schoot hem heel bekeken in de lange hoek. De voorsprong van MVV was terecht en Vroomshoopse Boys mocht van geluk spreken dat het 0-2 bleef tot de rust.
