Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
1 | SDC '12 JO15-4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 38 | 15 | 23 | 0 |
2 | PH JO15-2JM | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 49 | 8 | 41 | 0 |
3 | MVV '29 JO15-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 39 | 18 | 21 | 0 |
4 | SVZW JO15-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 60 | 19 | 41 | 0 |
5 | VMC JO15-1JM | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 43 | 27 | 16 | 0 |
6 | Borne JO15-2JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 32 | 37 | -5 | 0 |
7 | Hulzense Boys JO15-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 16 | 29 | -13 | 0 |
8 | avc Heracles JO15-3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 47 | 26 | 21 | 0 |
9 | Achilles '12 JO15-3JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 24 | 69 | -45 | 0 |
10 | Victoria '28 JO15-3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 45 | -32 | 0 |
11 | HHC Hardenberg JO15-4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 12 | 80 | -68 | 0 |
Hierboven de stand van poule 657164
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
|
Hierboven het programma van poule 657164
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
Hierboven de uitslagen van poule 657164