MVV'29 JO19-2G
Seizoen: 2023-2024
( 2023-08-01 t/m 2024-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gramsbergen JO19-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 21 | 11 | 10 | 0 |
2 | HHC Hardenberg JO19-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 30 | 5 | 25 | 0 |
3 | Vroomshoopse Boys JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 23 | 17 | 6 | 0 |
4 | HHC Hardenberg JO19-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 24 | -15 | 0 |
5 | MVV'29 JO19-2G | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 15 | -2 | 0 |
6 | De Zweef JO19-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 0 |
7 | DETO JO19-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 20 | -8 | 0 |
8 | TVC '28 JO19-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 20 | -13 | 0 |
Hierboven de stand van poule 698672
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 698672
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 698672