MVV '29 JO19-1
Seizoen: 2021-2022
( 2021-08-01 t/m 2022-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen JO19-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 36 | 16 | 20 | 0 |
2 | DETO JO19-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 26 | 13 | 13 | 0 |
3 | MVV '29 JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 37 | 26 | 11 | 0 |
4 | SVZW JO19-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 27 | 16 | 11 | 0 |
5 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 27 | 18 | 9 | 0 |
6 | v.v. Hellendoorn JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 24 | 20 | 4 | 0 |
7 | Hulzense Boys JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 29 | 34 | -5 | 0 |
8 | HHC Hardenberg JO19-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 23 | 30 | -7 | 0 |
9 | Stevo JO19-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | 24 | -7 | 0 |
10 | Den Ham JO19-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | 18 | -3 | 0 |
11 | DVC Dedemsvaart JO19-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | 32 | -18 | 0 |
12 | De Zweef JO19-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 9 | 37 | -28 | 0 |
Hierboven de stand van poule 649851
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 649851
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 649851