MVV '29 10
Seizoen: 2022-2023
( 2022-08-01 t/m 2023-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reutum 4 | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 59 | 25 | 34 | 0 |
2 | RSC 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 43 | 18 | 25 | 0 |
3 | Fleringen 3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 39 | 32 | 7 | 0 |
4 | UD W. 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 47 | 49 | -2 | 0 |
5 | KOSC 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 47 | 29 | 18 | 0 |
6 | S.V. Losser 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 38 | 29 | 9 | 0 |
7 | SDC '12 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 29 | 30 | -1 | 0 |
8 | TVC '28 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 50 | 43 | 7 | 0 |
9 | S.V. Vasse 4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 23 | 24 | -1 | 0 |
10 | Vogido 6 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 28 | 40 | -12 | 0 |
11 | MVV '29 10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 23 | 30 | -7 | 0 |
12 | SDC '12 10 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 89 | -77 | 0 |
Hierboven de stand van poule 686722
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
2023-03-26 | TVC '28 9 | KOSC 7 | 09:00 |
2023-03-26 | Fleringen 3 | S.V. Vasse 4 | 10:00 |
2023-03-26 | SDC '12 10 | MVV '29 10 | 10:15 |
2023-03-26 | SDC '12 6 | RSC 5 | 10:15 |
2023-03-26 | S.V. Losser 5 | Reutum 4 | 10:45 |
2023-03-26 | UD W. 6 | Vogido 6 | 11:00 |
2023-04-02 | Vogido 6 | Fleringen 3 | 09:00 |
2023-04-02 | KOSC 7 | SDC '12 6 | 09:00 |
2023-04-02 | S.V. Vasse 4 | SDC '12 10 | 09:30 |
2023-04-02 | S.V. Losser 5 | UD W. 6 | 10:45 |
2023-04-02 | MVV '29 10 | TVC '28 9 | 10:45 |
2023-04-02 | Reutum 4 | RSC 5 | 12:00 |
2023-04-06 | MVV '29 10 | S.V. Vasse 4 | 19:30 |
2023-04-10 | SDC '12 6 | KOSC 7 | 10:45 |
2023-04-10 | RSC 5 | S.V. Losser 5 | 10:45 |
2023-04-10 | Reutum 4 | MVV '29 10 | 12:00 |
2023-04-16 | TVC '28 9 | S.V. Vasse 4 | 09:00 |
2023-04-16 | Fleringen 3 | S.V. Losser 5 | 10:00 |
2023-04-16 | RSC 5 | KOSC 7 | 10:00 |
2023-04-16 | SDC '12 10 | Vogido 6 | 10:15 |
2023-04-16 | SDC '12 6 | MVV '29 10 | 10:45 |
2023-04-16 | UD W. 6 | Reutum 4 | 12:00 |
2023-04-20 | KOSC 7 | S.V. Vasse 4 | 18:45 |
2023-04-20 | UD W. 6 | MVV '29 10 | 18:45 |
2023-04-23 | Vogido 6 | TVC '28 9 | 09:00 |
2023-04-23 | MVV '29 10 | RSC 5 | 09:00 |
2023-04-23 | S.V. Vasse 4 | SDC '12 6 | 09:30 |
2023-04-23 | S.V. Losser 5 | SDC '12 10 | 10:45 |
2023-04-23 | UD W. 6 | Fleringen 3 | 11:00 |
2023-04-23 | Reutum 4 | KOSC 7 | 12:00 |
2023-04-30 | S.V. Losser 5 | Fleringen 3 | 10:45 |
2023-04-30 | MVV '29 10 | SDC '12 6 | 10:45 |
2023-04-30 | SDC '12 10 | TVC '28 9 | 10:45 |
2023-04-30 | S.V. Vasse 4 | Reutum 4 | 11:00 |
2023-05-07 | Vogido 6 | MVV '29 10 | 09:00 |
2023-05-07 | S.V. Vasse 4 | TVC '28 9 | 09:30 |
2023-05-07 | Fleringen 3 | SDC '12 6 | 10:00 |
2023-05-07 | SDC '12 10 | RSC 5 | 10:15 |
2023-05-14 | Vogido 6 | RSC 5 | 09:00 |
2023-05-14 | S.V. Vasse 4 | KOSC 7 | 09:30 |
2023-05-14 | Fleringen 3 | SDC '12 10 | 10:40 |
2023-05-14 | S.V. Losser 5 | SDC '12 6 | 10:45 |
2023-05-14 | MVV '29 10 | Reutum 4 | 10:45 |
2023-05-14 | UD W. 6 | TVC '28 9 | 12:00 |
2023-05-19 | KOSC 7 | MVV '29 10 | 19:30 |
2023-05-21 | SDC '12 10 | UD W. 6 | 10:15 |
2023-05-21 | SDC '12 6 | Vogido 6 | 10:15 |
2023-05-21 | TVC '28 9 | S.V. Losser 5 | 10:45 |
2023-05-21 | RSC 5 | S.V. Vasse 4 | 10:45 |
2023-05-21 | Reutum 4 | Fleringen 3 | 12:00 |
2023-05-29 | TVC '28 9 | SDC '12 6 | 09:00 |
2023-05-29 | S.V. Losser 5 | S.V. Vasse 4 | 10:45 |
Hierboven het programma van poule 686722
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 686722
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 689841
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-04 | MVV '29 10 | Luctor Et Emergo 35+1 | 10:45 | 4 - 1 | 5997 |
2022-09-04 | SV DRC 2012 3 | Zenderen Vooruit 3 | 11:00 | 1 - 1 | 7097 |
2022-09-11 | Luctor Et Emergo 35+1 | SV DRC 2012 3 | 10:45 | 3 - 9 | 7192 |
2022-09-11 | Zenderen Vooruit 3 | MVV '29 10 | 11:00 | 3 - 3 | 6195 |
2022-09-18 | Luctor Et Emergo 35+1 | Zenderen Vooruit 3 | 10:45 | 2 - 2 | 7193 |
2022-09-18 | SV DRC 2012 3 | MVV '29 10 | 11:00 | 5 - 5 | 7098 |
Hierboven de uitslagen van poule 689841
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV DRC 2012 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 15 | 9 | 6 | 0 |
2 | MVV '29 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 9 | 3 | 0 |
3 | Zenderen Vooruit 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
4 | Luctor Et Emergo 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Hierboven de stand van poule 689841
Laatste Teamnieuws
Eindstand MVV 10 seizoen 2011-2012
MVV '29 10 - 7e klasse 48 | ||||||||
Totaalstand | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM |
1 Losser 8 | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 68 | 24 | 0 |
2 MVV '29 10 | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 63 | 29 | 0 |
3 Manderveen 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 48 | 23 | 0 |
4 Vasse 3 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 47 | 34 | 0 |
5 Saasveldia 8 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 57 | 35 | 0 |
6 DSVD 7 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 45 | 57 | 0 |
7 RSC 5 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 36 | 57 | 0 |
8 Quick '20 11 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 37 | 53 | 0 |
9 Lutte De 6 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 33 | 57 | 0 |
10 ATC'65 6 | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 35 | 100 | 0 |