MVV '29 10
Seizoen: 2023-2024
( 2023-08-01 t/m 2024-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reutum 4 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 74 | 41 | 33 | 0 |
2 | Fleringen 3 | 22 | 15 | 0 | 7 | 45 | 65 | 42 | 23 | 0 |
3 | RSC 5 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 62 | 34 | 28 | 0 |
4 | S.V. Losser 5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 79 | 42 | 37 | 0 |
5 | KOSC 7 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 73 | 38 | 35 | 0 |
6 | UD W. 6 | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 69 | 66 | 3 | 0 |
7 | TVC '28 9 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 79 | 67 | 12 | 0 |
8 | MVV '29 10 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 52 | 49 | 3 | 0 |
9 | SDC '12 6 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 47 | 62 | -15 | 0 |
10 | S.V. Vasse 4 | 22 | 8 | 0 | 14 | 24 | 38 | 59 | -21 | 0 |
11 | Vogido 6 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 39 | 68 | -29 | 0 |
12 | SDC '12 10 | 22 | 2 | 0 | 20 | 6 | 28 | 137 | -109 | 0 |
Hierboven de stand van poule 686722
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 686722
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 686722