MVV '29 8
Seizoen: 2022-2023
( 2022-08-01 t/m 2023-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Vasse 3 | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 91 | 33 | 58 | 0 |
2 | Luctor Et Emergo 4 | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 80 | 38 | 42 | 0 |
3 | De Tukkers 6 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 64 | 39 | 25 | 0 |
4 | MVV '29 7 | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 52 | 56 | -4 | 0 |
5 | MVV '29 8 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 55 | 46 | 9 | 0 |
6 | Langeveen 3 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 55 | 58 | -3 | 0 |
7 | SV De Lutte 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 61 | 52 | 9 | 0 |
8 | Stevo 8 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 37 | 54 | -17 | 0 |
9 | SV DRC 2012 2 | 22 | 7 | 0 | 15 | 21 | 48 | 74 | -26 | 0 |
10 | RKSV Bornerbroek 3 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 44 | 79 | -35 | 0 |
11 | Manderveen 3 | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 26 | 52 | -26 | 0 |
12 | Fleringen 4 | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 36 | 68 | -32 | 0 |
Hierboven de stand van poule 686723
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 686723
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 686723
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 689825
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-04 | Luctor Et Emergo 4 | Reutum 35+1 | 10:45 | 4 - 2 | 6023 |
2022-09-11 | MVV '29 8 | Luctor Et Emergo 4 | 09:00 | 3 - 4 | 5996 |
2022-09-18 | Reutum 35+1 | MVV '29 8 | 09:00 | 3 - 1 | 7168 |
Hierboven de uitslagen van poule 689825
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Et Emergo 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 |
2 | Reutum 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
3 | MVV '29 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Hierboven de stand van poule 689825
Laatste Teamnieuws
MVV 29 8 de bijna Kampioen
Positie | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Strafpunten | |
totaal | |||||||||
1 | MVV '29 8 | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | 91 | 28 | 0 |
2 | Almelo 7 | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | 106 | 49 | 0 |
3 | Enter 9 | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 | 62 | 29 | 0 |
4 | Juventa '12 7 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 81 | 63 | 0 |
5 | Tukkers De 8 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 49 | 40 | 0 |
6 | PH 6 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 65 | 65 | 0 |
7 | Luctor Et Emergo 7 | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 59 | 56 | 0 |
8 | Holten 5 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 43 | 97 | 0 |
9 | Sportlust Vr. 3 | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | 43 | 121 | 0 |
10 | Langeveen 3 | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 25 | 76 | 0 |
26 april:
Almelo 7 - MVV'29 8
|
10 mei:
Beslissingswedstrijd MVV'29 8 - Almelo 7
|
|
![]() |
![]() |
|
Van 2015-04-26 Almelo 7-MVV '29 8 | Van 2015-05-10 MVV 29 8 - Almelo 7 beslissingswedstrijd |