MVV '29 5
Seizoen: 2021-2022
( 2021-08-01 t/m 2022-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleringen 2 | 21 | 20 | 1 | 0 | 61 | 106 | 24 | 82 | 0 |
2 | DSVD 3 | 21 | 16 | 0 | 5 | 48 | 82 | 39 | 43 | 0 |
3 | SV De Lutte 3 | 20 | 13 | 0 | 7 | 39 | 48 | 28 | 20 | 0 |
4 | MVV '29 5 | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 | 53 | 44 | 9 | 0 |
5 | Juventa '12 2 | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 | 48 | 37 | 11 | 0 |
6 | TVC '28 6 | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 56 | 46 | 10 | 0 |
7 | Losser 4 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 56 | 57 | -1 | 0 |
8 | FC Berghuizen 2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 52 | 64 | -12 | 0 |
9 | Wilhelminaschool 2 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 56 | 75 | -19 | 0 |
10 | NEO 4 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 42 | 93 | -51 | 0 |
11 | Stevo 5 | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 38 | 59 | -21 | 0 |
12 | Borne 3 | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 | 22 | 93 | -71 | 0 |
Hierboven de stand van poule 651089
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
2022-05-29 | TVC '28 6 | FC Berghuizen 2 | 09:00 |
2022-05-29 | DSVD 3 | SV De Lutte 3 | 10:00 |
2022-05-29 | Stevo 5 | Juventa '12 2 | 10:45 |
2022-05-29 | MVV '29 5 | Losser 4 | 10:45 |
2022-05-29 | Fleringen 2 | Wilhelminaschool 2 | 11:00 |
2022-06-02 | TVC '28 6 | Stevo 5 | 19:30 |
2022-06-06 | Wilhelminaschool 2 | SV De Lutte 3 | 10:00 |
2022-06-06 | Losser 4 | NEO 4 | 10:45 |
Hierboven het programma van poule 651089
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 651089