MVV '29 4
Seizoen: 2021-2022
( 2021-08-01 t/m 2022-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC 3 | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 77 | 22 | 55 | 0 |
2 | Oldenzaal 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 50 | 29 | 21 | 0 |
3 | TVC '28 5 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 59 | 32 | 27 | 0 |
4 | Quick '20 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 60 | 32 | 28 | 0 |
5 | UD W. 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 45 | 20 | 25 | 0 |
6 | ATC '65 2 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 42 | 59 | -17 | 0 |
7 | DTC '07 2 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 36 | 26 | 10 | 0 |
8 | MVV '29 4 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 49 | 61 | -12 | 0 |
9 | Tubantia 2 | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | 36 | 80 | -44 | 0 |
10 | Saasveldia 3 | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | 22 | 61 | -39 | 0 |
11 | NEO 2 | 19 | 1 | 2 | 16 | 5 | 19 | 73 | -54 | 0 |
Hierboven de stand van poule 648290
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
2022-05-29 | Quick '20 2 | Oldenzaal 2 | 10:00 |
2022-05-29 | UD W. 3 | TVC '28 5 | 10:45 |
2022-06-02 | Quick '20 2 | RSC 3 | 20:00 |
2022-06-06 | Saasveldia 3 | ATC '65 2 | 09:00 |
2022-06-06 | DTC '07 2 | RSC 3 | 09:30 |
2022-06-06 | NEO 2 | UD W. 3 | 11:00 |
2022-06-12 | TVC '28 5 | Oldenzaal 2 | 10:45 |
Hierboven het programma van poule 648290
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 648290