MVV '29 1
Seizoen: 2021-2022
( 2021-08-01 t/m 2022-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tukkers 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | 57 | 19 | 38 | 0 |
2 | Reutum 1 | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 61 | 46 | 15 | 0 |
3 | MVV '29 1 | 24 | 12 | 8 | 4 | 44 | 62 | 29 | 33 | 0 |
4 | W.V.V.'34 1 | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 60 | 37 | 23 | 0 |
5 | Avanti W. 1 | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 40 | 29 | 11 | 0 |
6 | DSVD 1 | 24 | 10 | 9 | 5 | 39 | 41 | 24 | 17 | 0 |
7 | RSC 1 | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 | 48 | 42 | 6 | 0 |
8 | Luctor Et Emergo 1 | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 50 | 59 | -9 | 0 |
9 | TVO 1 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 44 | 50 | -6 | 0 |
10 | Saasveldia 1 | 24 | 9 | 1 | 14 | 28 | 36 | 48 | -12 | 0 |
11 | Losser 1 | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 36 | 38 | -2 | 0 |
12 | Borne 1 | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 36 | 51 | -15 | 0 |
13 | UDI 1 | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 | 40 | 72 | -32 | 0 |
14 | LSV 1 | 24 | 4 | 2 | 18 | 14 | 30 | 97 | -67 | 0 |
Hierboven de stand van poule 645485
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
2022-05-29 | De Tukkers 1 | Borne 1 | 14:00 |
2022-05-29 | TVO 1 | Avanti W. 1 | 14:00 |
2022-05-29 | W.V.V.'34 1 | Losser 1 | 14:00 |
2022-05-29 | Reutum 1 | RSC 1 | 14:00 |
2022-05-29 | DSVD 1 | UDI 1 | 14:00 |
2022-05-29 | Luctor Et Emergo 1 | MVV '29 1 | 14:00 |
2022-05-29 | Saasveldia 1 | LSV 1 | 14:00 |
2022-06-06 | Borne 1 | W.V.V.'34 1 | 14:00 |
2022-06-06 | RSC 1 | Luctor Et Emergo 1 | 14:00 |
2022-06-06 | UDI 1 | De Tukkers 1 | 14:00 |
2022-06-06 | LSV 1 | Reutum 1 | 14:00 |
2022-06-06 | Losser 1 | TVO 1 | 14:00 |
2022-06-06 | MVV '29 1 | DSVD 1 | 14:00 |
2022-06-06 | Avanti W. 1 | Saasveldia 1 | 14:00 |
Hierboven het programma van poule 645485
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 645485