MVV '29 1
Seizoen: 2021-2022
( 2021-08-01 t/m 2022-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tukkers 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 63 | 22 | 41 | 0 |
2 | Reutum 1 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 72 | 48 | 24 | 0 |
3 | MVV '29 1 | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 | 69 | 32 | 37 | 0 |
4 | W.V.V.'34 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 66 | 37 | 29 | 0 |
5 | Avanti W. 1 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 44 | 33 | 11 | 0 |
6 | DSVD 1 | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 45 | 29 | 16 | 0 |
7 | RSC 1 | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | 51 | 47 | 4 | 0 |
8 | TVO 1 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 46 | 51 | -5 | 0 |
9 | Luctor Et Emergo 1 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 52 | 64 | -12 | 0 |
10 | Saasveldia 1 | 26 | 10 | 1 | 15 | 31 | 43 | 52 | -9 | 0 |
11 | Losser 1 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 37 | 44 | -7 | 0 |
12 | Borne 1 | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 38 | 55 | -17 | 0 |
13 | UDI 1 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 42 | 77 | -35 | 0 |
14 | LSV 1 | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 | 31 | 108 | -77 | 0 |
Hierboven de stand van poule 645485
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 645485
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 645485