MVV '29 O21-1
Seizoen: 2022-2023
( 2022-08-01 t/m 2023-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 O21-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 | 10 | 13 | 0 |
2 | Achilles '12 O21-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 0 |
3 | MVV '29 O21-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 0 |
4 | Oranje Nassau O21-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 19 | -9 | 0 |
Hierboven de stand van poule 696180
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
2023-02-14 | Oranje Nassau O21-1 | Achilles '12 O21-1 | 20:00 |
2023-02-14 | MVV '29 O21-1 | Quick '20 O21-1 | 20:15 |
2023-03-07 | Oranje Nassau O21-1 | MVV '29 O21-1 | 20:00 |
2023-03-07 | Quick '20 O21-1 | Achilles '12 O21-1 | 20:15 |
Hierboven het programma van poule 696180
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 696180