MVV '29 JO13-2
Seizoen: 2020-2021
( 2020-08-01 t/m 2021-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vroomshoopse Boys JO13-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 32 | 3 | 29 | 0 |
2 | Stevo JO13-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 23 | 5 | 18 | 0 |
3 | PH JO13-3G | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 22 | 5 | 17 | 0 |
4 | HHC Hardenberg JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 6 | 10 | 0 |
5 | JCLE JO13-2G | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
6 | TVC '28 JO13-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 0 |
7 | MVV '29 JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 20 | -13 | 0 |
8 | Den Ham JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 10 | 0 |
9 | DOS '37 JO13-2G | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 |
10 | KOSC JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 35 | -31 | 0 |
11 | Marienberg JO13-2G | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 |
12 | Bergentheim JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Hierboven de stand van poule 614190
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 614190
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 614190
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 623702
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-29 | BWO JO13-4 | Quick '20 JO13-6 | 09:30 | 2 - 6 | 10772 |
2020-08-29 | MVV '29 JO13-2 | Grol JO13-4G | 11:15 | 0 - 0 | 10774 |
2020-09-05 | Quick '20 JO13-6 | MVV '29 JO13-2 | 09:45 | 1 - 7 | 10773 |
2020-09-12 | BWO JO13-4 | MVV '29 JO13-2 | 09:30 | 0 - 6 | 10771 |
Hierboven de uitslagen van poule 623702
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '29 JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 12 | 0 |
2 | Quick '20 JO13-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 0 |
3 | BWO JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Hierboven de stand van poule 623702