Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
1 | Stevo JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 76 | 12 | 64 | 0 |
2 | PH JO13-1G | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 55 | 22 | 33 | 0 |
3 | De Tukkers JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 35 | 24 | 11 | 0 |
4 | NEO JO13-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 35 | 39 | -4 | 0 |
5 | Reutum JO13-1G | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 22 | 29 | -7 | 0 |
6 | MVV '29 JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 18 | 24 | -6 | 0 |
7 | UD W. JO13-1G | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 20 | 19 | 1 | 0 |
8 | DOS '37 JO13-1G | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 25 | 31 | -6 | 0 |
9 | TVC '28 JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 23 | 37 | -14 | 0 |
10 | Luctor Et Emergo JO13-1G | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 16 | 37 | -21 | 0 |
11 | KOSC JO13-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 12 | 28 | -16 | 0 |
12 | SVZW JO13-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 15 | 50 | -35 | 0 |
Hierboven de stand van poule 574645
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
|
Hierboven het programma van poule 574645
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
Hierboven de uitslagen van poule 574645