MVV '29 JO13-1
Seizoen: 2020-2021
( 2020-08-01 t/m 2021-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 4 | 16 | 0 |
2 | v.v. Hellendoorn JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 |
3 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | Lemelerveld JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 |
5 | MVV '29 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 0 |
6 | SJO JCO JO13-1G | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | -1 | 0 |
7 | Luctor Et Emergo JO13-1G | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 0 |
8 | DOS '37 JO13-1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 0 |
9 | De Zweef JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 |
10 | Den Ham JO13-2G | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
11 | Juventa '12 JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Hierboven de stand van poule 614135
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 614135
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 614135
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 623547
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-29 | De Tukkers JO13-1 | Bergentheim JO13-1 | 11:00 | 1 - 2 | 5679 |
2020-08-29 | Quick '20 JO13-2 | MVV '29 JO13-1 | 11:15 | 5 - 0 | 5681 |
2020-09-05 | Bergentheim JO13-1 | Quick '20 JO13-2 | 09:00 | 1 - 3 | 5680 |
2020-09-05 | MVV '29 JO13-1 | De Tukkers JO13-1 | 11:15 | 8 - 2 | 5683 |
2020-09-12 | MVV '29 JO13-1 | Bergentheim JO13-1 | 11:15 | 0 - 2 | 5682 |
2020-09-12 | De Tukkers JO13-1 | Quick '20 JO13-2 | 11:30 | 1 - 4 | 5678 |
Hierboven de uitslagen van poule 623547
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 10 | 0 |
2 | Bergentheim JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 |
3 | MVV '29 JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 0 |
4 | De Tukkers JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Hierboven de stand van poule 623547