MVV '29 JO15-1
Seizoen: 2020-2021
( 2020-08-01 t/m 2021-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Et Emergo JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 25 | 4 | 21 | 0 |
2 | Stevo JO15-1G | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 19 | 5 | 14 | 0 |
3 | DOS '37 JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 |
4 | MVV '29 JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 8 | 4 | 0 |
5 | Juventa '12 JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 0 |
6 | v.v. Hellendoorn JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 | 0 |
7 | Bergentheim JO15-1G | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 0 |
8 | avc Heracles JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
9 | De Zweef JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 0 |
10 | De Tukkers JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 20 | -14 | 0 |
11 | SVZW JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | -12 | 0 |
12 | Hulzense Boys JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Hierboven de stand van poule 615408
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 615408
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 615408
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 622558
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-29 | De Esch JO15-1 | Avanti W. JO15-2 | 10:00 | 12 - 0 | 4859 |
2020-08-29 | MVV '29 JO15-1 | DSVD JO15-1 | 13:00 | 9 - 2 | 4861 |
2020-09-05 | Avanti W. JO15-2 | MVV '29 JO15-1 | 13:00 | 1 - 5 | 4857 |
2020-09-05 | DSVD JO15-1 | De Esch JO15-1 | 13:15 | 0 - 3 | 4856 |
2020-09-12 | MVV '29 JO15-1 | De Esch JO15-1 | 13:00 | 0 - 1 | 4860 |
2020-09-21 | Avanti W. JO15-2 | DSVD JO15-1 | 19:30 | 2 - 1 | 4858 |
Hierboven de uitslagen van poule 622558
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Esch JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 | 0 |
2 | MVV '29 JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 4 | 10 | 0 |
3 | Avanti W. JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
4 | DSVD JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Hierboven de stand van poule 622558