MVV '29 MO17-1
Seizoen: 2020-2021
( 2020-08-01 t/m 2021-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa '12 MO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 24 | 4 | 20 | 0 |
2 | MVV '29 MO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 16 | 5 | 11 | 0 |
3 | Saasveldia MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 22 | 9 | 13 | 0 |
4 | Enter MO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 | 0 |
5 | avc Heracles MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 |
6 | Achilles '12 MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 |
7 | ATC '65 MO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 |
8 | SVZW MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 |
9 | Enter Vooruit MO17-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
10 | SVO Twickel MO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | -16 | 0 |
11 | ST: Zenderen Vooruit/BZSV De Blauwwitters MO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | -8 | 0 |
12 | NEO MO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Hierboven de stand van poule 614919
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 614919
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 614919
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 623194
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-29 | JVC Dedemsvaart MO17-1 | MVV '29 MO17-1 | 11:30 | 0 - 6 | 8029 |
2020-08-29 | Hardenberg '85 MO17-1 | SDC '12 MO17-2 | 11:30 | 1 - 1 | 8026 |
2020-09-05 | MVV '29 MO17-1 | Hardenberg '85 MO17-1 | 13:00 | 6 - 0 | 8027 |
2020-09-05 | SDC '12 MO17-2 | JVC Dedemsvaart MO17-1 | 14:30 | 5 - 3 | 8024 |
2020-09-12 | Hardenberg '85 MO17-1 | JVC Dedemsvaart MO17-1 | 11:00 | 4 - 2 | 8025 |
2020-09-12 | MVV '29 MO17-1 | SDC '12 MO17-2 | 14:30 | 2 - 1 | 8028 |
Hierboven de uitslagen van poule 623194
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '29 MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 13 | 0 |
2 | SDC '12 MO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 |
3 | Hardenberg '85 MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 |
4 | JVC Dedemsvaart MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Hierboven de stand van poule 623194