MVV '29 JO17-3
Seizoen: 2019-2020
( 2019-08-01 t/m 2020-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevo JO17-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 35 | 10 | 25 | 0 |
2 | Excelsior '31 JO17-3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 81 | 17 | 64 | 0 |
3 | Almelo JO17-1G | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 48 | 25 | 23 | 0 |
4 | Enter Vooruit JO17-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 36 | 24 | 12 | 0 |
5 | Juventa '12 JO17-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 35 | 38 | -3 | 0 |
6 | MVV '29 JO17-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 24 | -9 | 0 |
7 | TVC '28 JO17-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 27 | -14 | 0 |
8 | SVZW JO17-4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 22 | 42 | -20 | 0 |
9 | avc Heracles JO17-3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 15 | 48 | -33 | 0 |
10 | Oranje Nassau JO17-6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 53 | -45 | 0 |
Hierboven de stand van poule 575044
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
2019-12-21 | Stevo JO17-2 | Oranje Nassau JO17-6 | 14:30 |
Hierboven het programma van poule 575044
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 575044