MVV '29 JO17-2
Seizoen: 2019-2020
( 2019-08-01 t/m 2020-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO17-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 50 | 6 | 44 | 0 |
2 | Daarlerveen JO17-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 74 | 6 | 68 | 0 |
3 | PH JO17-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 60 | 18 | 42 | 0 |
4 | MVV '29 JO17-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 33 | 30 | 3 | 0 |
5 | DETO JO17-4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 28 | 18 | 10 | 0 |
6 | Vroomshoopse Boys JO17-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 35 | 27 | 8 | 0 |
7 | Oranje Nassau JO17-4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 29 | 16 | 13 | 0 |
8 | Stevo JO17-3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 14 | 58 | -44 | 0 |
9 | DOS '37 JO17-2G | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 72 | -62 | 0 |
10 | Marienberg JO17-2G | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 38 | -34 | 0 |
11 | Bruchterveld JO17-1G | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 57 | -48 | 0 |
Hierboven de stand van poule 575055
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
2019-12-21 | Oranje Nassau JO17-4 | Daarlerveen JO17-1 | 12:45 |
2020-01-18 | Oranje Nassau JO17-4 | DOS '37 JO17-2G | 13:00 |
Hierboven het programma van poule 575055
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 575055
Laatste Teamnieuws
MVV 29 JO17-2 zit in een flow
