MVV '29 JO17-2
Seizoen: 2020-2021
( 2020-08-01 t/m 2021-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | avc Heracles JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 13 | 0 |
2 | BZSV de Blauwwitters JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 27 | 10 | 17 | 0 |
3 | NEO JO17-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19 | 10 | 9 | 0 |
4 | MVV '29 JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 11 | 5 | 0 |
5 | Stevo JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | 5 | 10 | 0 |
6 | Zenderen Vooruit JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 |
7 | GVV Eilermark JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
8 | TVC '28 JO17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
9 | Oranje Nassau JO17-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 16 | -5 | 0 |
10 | Excelsior '31 JO17-7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | -11 | 0 |
11 | Borne JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | -18 | 0 |
12 | De Tukkers JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Hierboven de stand van poule 620387
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 620387
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 620387
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 622366
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-29 | MVV '29 JO17-2 | Luctor Et Emergo JO17-2 | 14:30 | 3 - 4 | 10594 |
2020-09-05 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO17-1 | MVV '29 JO17-2 | 10:30 | 3 - 4 | 10589 |
2020-09-05 | Luctor Et Emergo JO17-2 | Oranje Nassau JO17-4 | 14:30 | 3 - 6 | 10591 |
2020-09-09 | Oranje Nassau JO17-4 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO17-1 | 20:00 | 2 - 1 | 10592 |
2020-09-12 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO17-1 | Luctor Et Emergo JO17-2 | 11:30 | 2 - 0 | 10590 |
2020-09-12 | MVV '29 JO17-2 | Oranje Nassau JO17-4 | 16:30 | 3 - 5 | 10593 |
Hierboven de uitslagen van poule 622366
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau JO17-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 7 | 6 | 0 |
2 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
3 | MVV '29 JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 0 |
4 | Luctor Et Emergo JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 |
Hierboven de stand van poule 622366