MVV '29 9
Seizoen: 2021-2022
( 2021-08-01 t/m 2022-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSC 6 | 19 | 17 | 0 | 2 | 51 | 80 | 15 | 65 | 0 |
2 | DTC '07 4 | 19 | 15 | 1 | 3 | 46 | 86 | 26 | 60 | 0 |
3 | RSC 6 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 59 | 38 | 21 | 0 |
4 | DSVD 5 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 61 | 40 | 21 | 0 |
5 | Losser 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 46 | 32 | 14 | 0 |
6 | Fleringen 4 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 37 | 48 | -11 | 0 |
7 | ST: Losser/AJC '96 7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 47 | 38 | 9 | 0 |
8 | MVV '29 9 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 36 | 33 | 3 | 0 |
9 | UD W. 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 31 | 42 | -11 | 0 |
10 | SV De Lutte 7 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 30 | 50 | -20 | 0 |
11 | SDC '12 8 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | 162 | -151 | 0 |
Hierboven de stand van poule 648644
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
2022-05-22 | DTC '07 4 | MVV '29 9 | 09:30 |
2022-05-22 | DSVD 5 | KOSC 6 | 10:45 |
2022-05-22 | Losser 6 | Fleringen 4 | 10:45 |
2022-05-22 | ST: Losser/AJC '96 7 | UD W. 8 | 11:00 |
2022-05-22 | RSC 6 | SDC '12 8 | 12:30 |
2022-05-29 | Fleringen 4 | ST: Losser/AJC '96 7 | 10:00 |
2022-05-29 | RSC 6 | MVV '29 9 | 10:45 |
2022-06-06 | DSVD 5 | Losser 6 | 10:45 |
2022-06-06 | MVV '29 9 | UD W. 8 | 10:45 |
2022-06-06 | ST: Losser/AJC '96 7 | SV De Lutte 7 | 11:00 |
Hierboven het programma van poule 648644
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 648644