MVV '29 7
Seizoen: 2020-2021
( 2020-08-01 t/m 2021-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSC 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 26 | 5 | 21 | 0 |
2 | MVV '29 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 19 | 13 | 6 | 0 |
3 | UD W. 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 11 | -5 | 0 |
4 | De Tukkers 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 |
5 | SV De Lutte 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 11 | -2 | 0 |
6 | ST: Losser/AJC '96 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 9 | 3 | 0 |
7 | Sportclub Overdinkel 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 0 |
8 | Vogido 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 0 |
9 | EFC PW 1885 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
10 | RSC 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
11 | FC Berghuizen 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | -6 | 0 |
12 | Tubantia 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Hierboven de stand van poule 620261
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 620261
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 620261
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 620658
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-30 | MVV '29 7 | De Tukkers 6 | 09:00 | 6 - 1 | 3892 |
2020-08-30 | TVC '28 9 | Fleringen 3 | 10:45 | 5 - 2 | 3216 |
2020-09-06 | Fleringen 3 | MVV '29 7 | 10:00 | 0 - 1 | 2960 |
2020-09-06 | De Tukkers 6 | TVC '28 9 | 11:00 | 0 - 3 | 3854 |
2020-09-13 | Fleringen 3 | De Tukkers 6 | 10:00 | 2 - 1 | 2778 |
2020-09-13 | MVV '29 7 | TVC '28 9 | 10:45 | 1 - 5 | 3637 |
Hierboven de uitslagen van poule 620658
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC '28 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 10 | 0 |
2 | MVV '29 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 |
3 | Fleringen 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
4 | De Tukkers 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Hierboven de stand van poule 620658