MVV '29 6
Seizoen: 2021-2022
( 2021-08-01 t/m 2022-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reutum 3 | 17 | 15 | 2 | 0 | 47 | 122 | 16 | 106 | 0 |
2 | KOSC 7 | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 64 | 34 | 30 | 0 |
3 | S.V. Vasse 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 63 | 33 | 30 | 0 |
4 | MVV '29 6 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 80 | 43 | 37 | 0 |
5 | TVC '28 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 50 | 40 | 10 | 0 |
6 | Fleringen 3 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 55 | 56 | -1 | 0 |
7 | RSC 5 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 51 | 60 | -9 | 0 |
8 | De Tukkers 6 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 35 | 66 | -31 | 0 |
9 | SDC '12 7 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 41 | 86 | -45 | 0 |
10 | UD W. 7 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 26 | 59 | -33 | 0 |
11 | Luctor Et Emergo 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 109 | -94 | 0 |
Hierboven de stand van poule 648633
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
2022-05-22 | KOSC 7 | Reutum 3 | 09:00 |
2022-05-22 | Luctor Et Emergo 5 | UD W. 7 | 09:00 |
2022-05-22 | TVC '28 10 | De Tukkers 6 | 10:45 |
2022-05-22 | SDC '12 7 | Fleringen 3 | 10:45 |
2022-05-22 | MVV '29 6 | RSC 5 | 10:45 |
2022-05-29 | KOSC 7 | Fleringen 3 | 09:00 |
2022-05-29 | TVC '28 10 | SDC '12 7 | 09:00 |
2022-05-29 | Luctor Et Emergo 5 | RSC 5 | 09:00 |
2022-05-29 | S.V. Vasse 3 | Reutum 3 | 10:00 |
2022-05-29 | De Tukkers 6 | MVV '29 6 | 11:00 |
2022-06-06 | SDC '12 7 | S.V. Vasse 3 | 10:15 |
2022-06-06 | TVC '28 10 | Luctor Et Emergo 5 | 10:45 |
2022-06-06 | RSC 5 | De Tukkers 6 | 10:45 |
2022-06-12 | TVC '28 10 | Reutum 3 | 10:45 |
Hierboven het programma van poule 648633
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 648633