MVV '29 5
Seizoen: 2022-2023
( 2022-08-01 t/m 2023-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSVD 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 66 | 24 | 42 | 0 |
2 | ATC '65 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 50 | 18 | 32 | 0 |
3 | EMOS 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 51 | 23 | 28 | 0 |
4 | DTC '07 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 33 | 26 | 7 | 0 |
5 | S.V. Losser 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 36 | 28 | 8 | 0 |
6 | MVV '29 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 30 | 31 | -1 | 0 |
7 | SV De Lutte 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 40 | 32 | 8 | 0 |
8 | S.V. Vasse 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 | 19 | 0 | 0 |
9 | FC Berghuizen 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | 27 | -7 | 0 |
10 | Tubantia 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | 41 | -24 | 0 |
11 | TVC '28 7 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | 41 | -25 | 0 |
12 | Rigtersbleek 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 84 | -68 | 0 |
Hierboven de stand van poule 688002
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
2023-02-12 | DTC '07 3 | ATC '65 2 | 09:00 |
2023-02-12 | S.V. Vasse 2 | DSVD 3 | 10:00 |
2023-02-12 | TVC '28 7 | EMOS 2 | 10:45 |
2023-02-12 | Tubantia 2 | S.V. Losser 3 | 10:45 |
2023-02-12 | Rigtersbleek 2 | FC Berghuizen 2 | 13:00 |
2023-02-26 | ATC '65 2 | FC Berghuizen 2 | 10:00 |
2023-03-05 | S.V. Losser 3 | DSVD 3 | 09:00 |
2023-03-05 | EMOS 2 | DTC '07 3 | 10:00 |
2023-03-05 | ATC '65 2 | Rigtersbleek 2 | 10:00 |
2023-03-05 | FC Berghuizen 2 | S.V. Vasse 2 | 10:00 |
2023-03-05 | MVV '29 5 | TVC '28 7 | 10:45 |
2023-03-05 | Tubantia 2 | SV De Lutte 3 | 10:45 |
2023-03-12 | DTC '07 3 | MVV '29 5 | 09:30 |
2023-03-12 | S.V. Vasse 2 | ATC '65 2 | 10:00 |
2023-03-12 | DSVD 3 | FC Berghuizen 2 | 10:00 |
2023-03-12 | TVC '28 7 | Tubantia 2 | 10:45 |
2023-03-12 | SV De Lutte 3 | S.V. Losser 3 | 11:15 |
2023-03-12 | Rigtersbleek 2 | EMOS 2 | 13:00 |
2023-03-19 | S.V. Losser 3 | FC Berghuizen 2 | 09:00 |
2023-03-19 | EMOS 2 | S.V. Vasse 2 | 10:00 |
2023-03-19 | ATC '65 2 | DSVD 3 | 10:00 |
2023-03-19 | MVV '29 5 | Rigtersbleek 2 | 10:45 |
2023-03-19 | SV De Lutte 3 | TVC '28 7 | 11:15 |
2023-03-26 | DTC '07 3 | SV De Lutte 3 | 09:00 |
2023-03-26 | DSVD 3 | EMOS 2 | 10:00 |
2023-03-26 | FC Berghuizen 2 | ATC '65 2 | 10:00 |
2023-03-26 | TVC '28 7 | S.V. Losser 3 | 10:45 |
2023-03-26 | S.V. Vasse 2 | MVV '29 5 | 11:45 |
2023-03-26 | Rigtersbleek 2 | Tubantia 2 | 13:00 |
2023-04-02 | TVC '28 7 | DTC '07 3 | 09:00 |
2023-04-02 | S.V. Losser 3 | ATC '65 2 | 09:00 |
2023-04-02 | EMOS 2 | FC Berghuizen 2 | 10:00 |
2023-04-02 | MVV '29 5 | DSVD 3 | 10:45 |
2023-04-02 | Tubantia 2 | S.V. Vasse 2 | 10:45 |
2023-04-02 | SV De Lutte 3 | Rigtersbleek 2 | 11:15 |
2023-04-10 | S.V. Vasse 2 | Tubantia 2 | 10:00 |
2023-04-10 | TVC '28 7 | Rigtersbleek 2 | 10:45 |
2023-04-10 | SV De Lutte 3 | MVV '29 5 | 11:15 |
2023-04-16 | DTC '07 3 | S.V. Losser 3 | 09:30 |
2023-04-16 | DSVD 3 | Tubantia 2 | 10:00 |
2023-04-16 | ATC '65 2 | EMOS 2 | 10:00 |
2023-04-16 | FC Berghuizen 2 | MVV '29 5 | 10:00 |
2023-04-16 | S.V. Vasse 2 | SV De Lutte 3 | 11:45 |
2023-04-16 | Rigtersbleek 2 | TVC '28 7 | 13:00 |
2023-04-23 | DTC '07 3 | Rigtersbleek 2 | 09:00 |
2023-04-23 | S.V. Losser 3 | EMOS 2 | 09:00 |
2023-04-23 | TVC '28 7 | S.V. Vasse 2 | 10:45 |
2023-04-23 | MVV '29 5 | ATC '65 2 | 10:45 |
2023-04-23 | Tubantia 2 | FC Berghuizen 2 | 10:45 |
2023-04-23 | SV De Lutte 3 | DSVD 3 | 11:15 |
2023-04-30 | S.V. Vasse 2 | Rigtersbleek 2 | 09:00 |
2023-04-30 | DSVD 3 | DTC '07 3 | 10:00 |
2023-04-30 | EMOS 2 | Tubantia 2 | 10:00 |
2023-04-30 | FC Berghuizen 2 | TVC '28 7 | 10:00 |
2023-05-07 | Tubantia 2 | DTC '07 3 | 10:45 |
2023-05-14 | TVC '28 7 | FC Berghuizen 2 | 10:45 |
2023-05-14 | MVV '29 5 | S.V. Losser 3 | 10:45 |
2023-05-14 | Tubantia 2 | EMOS 2 | 10:45 |
2023-05-14 | DTC '07 3 | DSVD 3 | 11:00 |
2023-05-14 | SV De Lutte 3 | ATC '65 2 | 11:15 |
2023-05-14 | Rigtersbleek 2 | S.V. Vasse 2 | 13:00 |
2023-05-21 | S.V. Losser 3 | Rigtersbleek 2 | 09:00 |
2023-05-21 | DSVD 3 | TVC '28 7 | 10:00 |
2023-05-21 | EMOS 2 | MVV '29 5 | 10:00 |
2023-05-21 | ATC '65 2 | Tubantia 2 | 10:00 |
2023-05-21 | FC Berghuizen 2 | SV De Lutte 3 | 10:00 |
2023-05-21 | S.V. Vasse 2 | DTC '07 3 | 11:45 |
Hierboven het programma van poule 688002
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 688002