MVV '29 3
Seizoen: 2020-2021
( 2020-08-01 t/m 2021-07-31 )Teaminfo
(Nog) geen gegevens beschikbaar
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 608371
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 608371
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 616741
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-30 | KOSC 3 | De Tukkers 2 | 10:45 | 1 - 5 | 1407 |
2020-08-30 | MVV '29 3 | Reutum 2 | 10:45 | 2 - 0 | 1409 |
2020-09-06 | Reutum 2 | KOSC 3 | 09:30 | 4 - 1 | 1404 |
2020-09-06 | De Tukkers 2 | MVV '29 3 | 11:00 | 2 - 1 | 1405 |
2020-09-13 | MVV '29 3 | KOSC 3 | 09:00 | 3 - 1 | 1408 |
2020-09-13 | De Tukkers 2 | Reutum 2 | 11:00 | 2 - 1 | 1406 |
Hierboven de uitslagen van poule 616741
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tukkers 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 |
2 | MVV '29 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 |
3 | Reutum 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
4 | KOSC 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Hierboven de stand van poule 616741