MVV '29
Seizoen: 2020-2021
( 2020-08-01 t/m 2021-07-31 )Teaminfo
(Nog) geen gegevens beschikbaar
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 608515
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 608515
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 610575
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-30 | Sportclub Overdinkel | Hengelo | 14:00 | 3 - 2 | 771 |
2020-08-30 | Sp. Neede | MVV '29 | 14:00 | 1 - 8 | 593 |
2020-09-06 | MVV '29 | Sportclub Overdinkel | 14:00 | 2 - 2 | 510 |
2020-09-06 | Hengelo | Sp. Neede | 14:00 | 2 - 3 | 580 |
2020-09-13 | Sportclub Overdinkel | Sp. Neede | 14:00 | 2 - 2 | 772 |
2020-09-15 | MVV '29 | Hengelo | 20:00 | 4 - 0 | 511 |
Hierboven de uitslagen van poule 610575
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 3 | 11 | 0 |
2 | Sportclub Overdinkel | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 |
3 | Sp. Neede | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 |
4 | Hengelo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Hierboven de stand van poule 610575