MVV '29 1
Seizoen: 2021-2022
( 2021-08-01 t/m 2022-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tukkers 1 | 23 | 16 | 4 | 3 | 52 | 56 | 19 | 37 | 0 |
2 | Reutum 1 | 23 | 14 | 3 | 6 | 45 | 60 | 45 | 15 | 0 |
3 | MVV '29 1 | 23 | 12 | 7 | 4 | 43 | 60 | 27 | 33 | 0 |
4 | W.V.V.'34 1 | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 | 58 | 35 | 23 | 0 |
5 | Avanti W. 1 | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 | 40 | 28 | 12 | 0 |
6 | DSVD 1 | 23 | 9 | 9 | 5 | 36 | 37 | 21 | 16 | 0 |
7 | RSC 1 | 23 | 11 | 2 | 10 | 35 | 45 | 38 | 7 | 0 |
8 | Luctor Et Emergo 1 | 23 | 10 | 3 | 10 | 33 | 48 | 55 | -7 | 0 |
9 | TVO 1 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 43 | 47 | -4 | 0 |
10 | Losser 1 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 35 | 37 | -2 | 0 |
11 | Saasveldia 1 | 23 | 8 | 1 | 14 | 25 | 31 | 45 | -14 | 0 |
12 | Borne 1 | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | 33 | 50 | -17 | 0 |
13 | UDI 1 | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 | 37 | 67 | -30 | 0 |
14 | LSV 1 | 23 | 3 | 2 | 18 | 11 | 26 | 95 | -69 | 0 |
Hierboven de stand van poule 645485
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
2022-05-21 | MVV '29 1 | W.V.V.'34 1 | 18:00 |
2022-05-22 | Borne 1 | TVO 1 | 14:00 |
2022-05-22 | RSC 1 | DSVD 1 | 14:00 |
2022-05-22 | Losser 1 | Reutum 1 | 14:00 |
2022-05-22 | LSV 1 | Luctor Et Emergo 1 | 14:00 |
2022-05-22 | UDI 1 | Saasveldia 1 | 14:00 |
2022-05-22 | Avanti W. 1 | De Tukkers 1 | 14:00 |
2022-05-29 | De Tukkers 1 | Borne 1 | 14:00 |
2022-05-29 | TVO 1 | Avanti W. 1 | 14:00 |
2022-05-29 | W.V.V.'34 1 | Losser 1 | 14:00 |
2022-05-29 | Reutum 1 | RSC 1 | 14:00 |
2022-05-29 | DSVD 1 | UDI 1 | 14:00 |
2022-05-29 | Luctor Et Emergo 1 | MVV '29 1 | 14:00 |
2022-05-29 | Saasveldia 1 | LSV 1 | 14:00 |
2022-06-06 | Borne 1 | W.V.V.'34 1 | 14:00 |
2022-06-06 | RSC 1 | Luctor Et Emergo 1 | 14:00 |
2022-06-06 | UDI 1 | De Tukkers 1 | 14:00 |
2022-06-06 | LSV 1 | Reutum 1 | 14:00 |
2022-06-06 | Losser 1 | TVO 1 | 14:00 |
2022-06-06 | MVV '29 1 | DSVD 1 | 14:00 |
2022-06-06 | Avanti W. 1 | Saasveldia 1 | 14:00 |
Hierboven het programma van poule 645485
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 645485